AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พรรคเดโมแครต เอสแอล | เสมอ | ปอร์ตูกัวซ่า (อาร์เจ) | พรรคเดโมแครต เอสแอล | เสมอ | ปอร์ตูกัวซ่า (อาร์เจ) | |
![]() | 41.26% | 34.71% | 24.03% | 58.74% | 65.29% | 75.97% |
![]() | 60.24% | 66.27% | 73.49% | 60.24% | 66.27% | 73.49% |
![]() | 29.37% | 32.65% | 37.99% | 58.74% | 65.29% | 75.97% |
![]() | 70.36% | 66.47% | 63.17% | 59.28% | 67.07% | 73.65% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.90 |
|
0.72 0.80 |
3.40 3.25 |
2.84 2.77 |
1.98 2.06 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.72 0.72 |
|
0.98 0.98 |
3.40 3.50 |
2.86 2.79 |
1.98 1.98 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.30 3.75 |
2.80 2.87 |
2.20 2.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.73 |
|
0.99 0.99 |
3.40 3.50 |
2.86 2.79 |
1.98 1.98 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.77 |
|
0.93 1.02 |
3.40 4.00 |
2.75 2.75 |
2.20 2.05 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.03 0.80 |
|
0.78 1.00 |
3.80 3.30 |
2.80 2.80 |
2.05 2.06 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
|
0.91 1.00 |
3.25 4.00 |
2.88 2.88 |
2.20 1.95 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.76 |
|
1.00 0.94 |
3.70 3.90 |
2.85 2.88 |
2.00 1.94 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.74 |
|
0.87 1.02 |
3.50 3.80 |
2.85 2.80 |
2.25 2.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.45 3.95 |
2.80 2.80 |
2.30 2.05 |
พรรคเดโมแครต เอสแอล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ปอร์ตูกัวซ่า (อาร์เจ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |